BMタイプ |
共振振動(dòng)式 |
■外形寸法図 |
■寸法表 |
形式 | A | B | C | D (MAX) | E | H (高さ) | 質(zhì)量 (Kg) | モータ容量 (kW) |
BM-300-3.0 | 3000 | 300 | 800 | 1000 | 500 | 1775 | 1500 | 0.75×1 |
BM-300-4.0 | 4000 | 300 | 800 | 1000 | 500 | 1775 | 1900 | 0.75×1 |
BM-300-5.0 | 5000 | 300 | 800 | 1000 | 500 | 1775 | 2100 | 0.75×1 |
BM-450-4.0 | 4000 | 450 | 950 | 1150 | 500 | 2075 | 2300 | 1.5×1 |
BM-450-5.0 | 5000 | 450 | 950 | 1150 | 500 | 2075 | 3000 | 1.5×1 |
BM-600-5.0 | 5000 | 600 | 1100 | 1300 | 800 | 2175 | 4000 | 2.2×1 |
BM-600-6.0 | 6000 | 600 | 1100 | 1300 | 800 | 2175 | 4600 | 2.2×1 |
BM-600-7.0 | 7000 | 600 | 1100 | 1300 | 800 | 2175 | 5000 | 2.2×1 |
BM-600-8.0 | 8000 | 600 | 1100 | 1300 | 800 | 2175 | 5500 | 2.2×1 |
BM-900-6.0 | 6000 | 900 | 1400 | 1600 | 800 | 2275 | 5900 | 3.7×1 |
BM-900-7.0 | 7000 | 900 | 1400 | 1600 | 800 | 2275 | 6400 | 3.7×1 |
BM-900-8.0 | 8000 | 900 | 1400 | 1600 | 800 | 2275 | 7500 | 3.7×1 |
BM-1200-8.0 | 8000 | 1200 | 1700 | 1900 | 800 | 2375 | 8200 | 3.7×1 |
BM-1500-8.0 | 8000 | 1500 | 2000 | 2200 | 800 | 2325 | 10000 | 5.5×1 |
BM-2000-8.0 | 8000 | 2000 | 2500 | 2700 | 800 | 2475 | 13500 | 5.5×1 |
BM-2000-10.0 | 10000 | 2000 | 2500 | 2700 | 800 | 2475 | 16000 | 5.5×1 |
BM-2000-12.0 | 12000 | 2000 | 2500 | 2700 | 800 | 2475 | 17800 | 5.5×2 |
BM-2000-14.0 | 14000 | 2000 | 2500 | 2700 | 800 | 2475 | 19500 | 5.5×2 |
BM-2000-16.0 | 16000 | 2000 | 2500 | 2700 | 800 | 2475 | 21000 | 5.5×2 |
(注) | BMタイプは機(jī)能によって形式記號(hào)は下記のように表されます。 |
●乾燥機(jī)能のみの場(chǎng)合:DBM-□□□-□ | |
●冷卻機(jī)能のみの場(chǎng)合:CBM-□□□-□ | |
●乾燥冷卻機(jī)能の場(chǎng)合:DCBM-□□□-□ |
地址:中國(guó)上海市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路317號(hào)遠(yuǎn)東國(guó)際廣場(chǎng)B棟2513-14室 郵編:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:[email protected]
CopyRight ? 2002-2025 All rights reserved ?m.52686.cn 滬ICP備06029996號(hào) 滬公網(wǎng)安備31010502004579號(hào)